Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Ambito Financiero | 1200,00 | 1220,00 | 31/1/2025 |
DólarHoy | 1200,00 | 1220,00 | 31/1/2025 |
Infobae | 1200,00 | 1220,00 | 31/1/2025 |
El Cronista | 1200,00 | 1220,00 | 31/1/2025 |
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Banco Nación | 1033,50 | 1073,50 | 31/1/2025 |
Conversor PESOS - DOLARES
pasar entre monedas a todas las cotizaciones.
Dolar Histórico
Evolución histórica de la cotización
Las cotizaciones, datos y estadísticas publicadas en este sitio web son a título orientativo y deben ser tomadas solamente como referencia. Los datos aquí publicados pueden tener errores, ser imprecisos o estar desactualizados.