Cotización Histórica del Dólar en Argentina

Aquí podra consultar datos historicos sobre la cotización del dólar blue y el oficial.

Cotizaciones de los últimos 30 días

Para el dólar blue se muestra la cotización informada por el diairo ambito financiero mientras que para el dólar oficial la informada por el Banco Nación. Para ver más detalles de otras fuentes haga clic sobre la fecha que sea de su interes.

DÓLAR BLUEDOLAR Oficial
FechaCompraVentaCompraVenta
🔍 Dólar 21/10/2025 1525,001545,00 1465,001515,00
🔍 Dólar 20/10/2025 1485,001505,00 1445,001495,00
🔍 Dólar 17/10/2025 1465,001485,00 1425,001475,00
🔍 Dólar 16/10/2025 1445,001465,00 1380,001430,00
🔍 Dólar 15/10/2025 1430,001450,00 1355,001405,00
🔍 Dólar 14/10/2025 1400,001420,00 1335,001385,00
🔍 Dólar 13/10/2025 1385,001405,00 1325,001375,00
🔍 Dólar 10/10/2025 1455,001475,00 --
🔍 Dólar 09/10/2025 1455,001475,00 1400,001450,00
🔍 Dólar 08/10/2025 1455,001475,00 1405,001455,00
🔍 Dólar 07/10/2025 1440,001460,00 1405,001455,00
🔍 Dólar 06/10/2025 1430,001450,00 1405,001455,00
🔍 Dólar 03/10/2025 1420,001440,00 1400,001450,00
🔍 Dólar 02/10/2025 1430,001450,00 1400,001450,00
🔍 Dólar 01/10/2025 1455,001475,00 1400,001450,00
🔍 Dólar 30/09/2025 1425,001445,00 1350,001400,00
🔍 Dólar 29/09/2025 1410,001430,00 1330,001380,00
🔍 Dólar 26/09/2025 1420,001440,00 1300,001350,00
🔍 Dólar 25/09/2025 1385,001405,00 1305,001355,00
🔍 Dólar 24/09/2025 1385,001405,00 1310,001360,00
🔍 Dólar 23/09/2025 1390,001410,00 1335,001385,00
🔍 Dólar 22/09/2025 1455,001475,00 1380,001430,00
🔍 Dólar 19/09/2025 1500,001520,00 1465,001515,00
🔍 Dólar 18/09/2025 1490,001510,00 1445,001495,00
🔍 Dólar 17/09/2025 1470,001490,00 1435,001485,00
🔍 Dólar 16/09/2025 1435,001455,00 1430,001480,00
🔍 Dólar 15/09/2025 1435,001455,00 1425,001475,00
🔍 Dólar 12/09/2025 1405,001425,00 1415,001465,00
🔍 Dólar 11/09/2025 1390,001410,00 1395,001445,00
🔍 Dólar 10/09/2025 1375,001395,00 1385,001435,00

¿Buscas una fecha en particular?

Dólar Histórico

Ingrese una fecha para ver la cotización