Cotización Histórica del Dólar en Argentina

Aquí podra consultar datos historicos sobre la cotización del dólar blue (informal) y el oficial.

Cotizaciones de los últimos 10 días

DÓLAR BLUEDOLAR Oficial
FechaCompraVentaCompraVenta
Dólar mié. 12 feb. 🔍 1200,001220,00 1036,251076,25
Dólar mar. 11 feb. 🔍 1190,001210,00 1036,001076,00
Dólar lun. 10 feb. 🔍 1185,001205,00 1036,001076,00
Dólar vie. 07 feb. 🔍 1185,001205,00 1035,751075,75
Dólar jue. 06 feb. 🔍 1195,001215,00 1034,751074,75
Dólar mié. 05 feb. 🔍 1195,001215,00 1034,501074,50
Dólar mar. 04 feb. 🔍 1195,001215,00 1034,501074,50
Dólar lun. 03 feb. 🔍 1200,001220,00 1034,251074,25
Dólar vie. 31 ene. 🔍 1200,001220,00 1033,501073,50
Dólar jue. 30 ene. 🔍 1200,001220,00 1032,001072,00
Para el dólar blue se muestra la cotización informada por el diairo ambito financiero. Para ver más detalles de otras fuentes haga clic sobre la fecha que sea de su interes.
elcotizador.com.ar

ElCotizador.com.ar

Las cotizaciones, datos y estadísticas publicadas en este sitio web son a título orientativo y deben ser tomadas solamente como referencia. Los datos aquí publicados pueden tener errores, ser imprecisos o estar desactualizados.