Cotización Histórica del Dólar en Argentina

Aquí podrá consultar datos históricos sobre la cotización del dólar blue y el oficial.

Cotizaciones de los últimos 30 días

Para el dólar blue se muestra la cotización informada por el diario Ámbito Financiero, mientras que para el dólar oficial se toma la informada por el Banco Nación. Para ver más detalles de otras fuentes haga clic sobre la fecha que sea de su interés.

DÓLAR BLUE DÓLAR OFICIAL
Fecha Compra Venta Compra Venta
Ver dólar 28/08/2026 1535,00 1555,00 1485,00 1535,00
Ver dólar 27/08/2026 1535,00 1555,00 1485,00 1535,00
Ver dólar 26/08/2026 1535,00 1555,00 1485,00 1535,00
Ver dólar 25/08/2026 1545,00 1565,00 1480,00 1530,00
Ver dólar 24/08/2026 1545,00 1565,00 1480,00 1530,00
Ver dólar 21/08/2026 1530,00 1550,00 1470,00 1520,00
Ver dólar 20/08/2026 1530,00 1550,00 1465,00 1515,00
Ver dólar 19/08/2026 1540,00 1560,00 1465,00 1515,00
Ver dólar 18/08/2026 1535,00 1555,00 1465,00 1515,00
Ver dólar 17/08/2026 1525,00 1545,00 - -
Ver dólar 14/08/2026 1525,00 1545,00 1460,00 1510,00
Ver dólar 13/08/2026 1520,00 1540,00 1465,00 1515,00
Ver dólar 12/08/2026 1515,00 1535,00 1465,00 1515,00
Ver dólar 11/08/2026 1530,00 1550,00 1465,00 1515,00
Ver dólar 10/08/2026 1515,00 1535,00 1470,00 1520,00
Ver dólar 07/08/2026 1505,00 1525,00 1470,00 1520,00
Ver dólar 06/08/2026 1510,00 1530,00 1470,00 1520,00
Ver dólar 05/08/2026 1520,00 1540,00 1470,00 1520,00
Ver dólar 04/08/2026 1525,00 1545,00 1465,00 1515,00
Ver dólar 03/08/2026 1535,00 1555,00 1465,00 1515,00
Ver dólar 31/07/2026 1540,00 1560,00 1460,00 1510,00
Ver dólar 30/07/2026 1545,00 1565,00 1460,00 1510,00
Ver dólar 29/07/2026 1550,00 1570,00 1465,00 1515,00
Ver dólar 28/07/2026 1550,00 1570,00 1470,00 1520,00
Ver dólar 27/07/2026 1540,00 1560,00 1470,00 1520,00
Ver dólar 24/07/2026 1525,00 1545,00 1470,00 1520,00
Ver dólar 23/07/2026 1540,00 1560,00 1460,00 1510,00
Ver dólar 22/07/2026 1535,00 1555,00 1455,00 1505,00
Ver dólar 21/07/2026 1525,00 1545,00 1450,00 1500,00
Ver dólar 20/07/2026 1515,00 1535,00 1450,00 1500,00

¿Buscas una fecha en particular?

Dólar Histórico

Ingresá una fecha para ver la cotización.