La página se recarga automáticamente cada 5 minutos
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Ambito Financiero | 1190,00 | 1210,00 | 27/4/2025 22:55:29 |
El Cronista | 1190,00 | 1210,00 | 27/4/2025 22:55:29 |
DólarHoy | 1190,00 | 1210,00 | 27/4/2025 22:55:26 |
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Banco Nación | 1140,00 | 1190,00 | 25/4/2025 15:03:00 |
Las cotizaciones, datos y estadísticas publicadas en este sitio web son a título orientativo y deben ser tomadas solamente como referencia. Los datos aquí publicados pueden tener errores, ser imprecisos o estar desactualizados.