La página se recarga automáticamente cada 5 minutos
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Ambito Financiero | 1105,00 | 1135,00 | 20/11/2024 23:55:21 |
El Cronista | 1115,00 | 1135,00 | 20/11/2024 23:55:21 |
Infobae | 1115,00 | 1135,00 | 20/11/2024 23:55:17 |
DólarHoy | 1115,00 | 1135,00 | 20/11/2024 23:55:16 |
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Banco Nación | 983,00 | 1023,00 | 20/11/2024 15:02:00 |
Las cotizaciones, datos y estadísticas publicadas en este sitio web son a título orientativo y deben ser tomadas solamente como referencia. Los datos aquí publicados pueden tener errores, ser imprecisos o estar desactualizados.