La página se recarga automáticamente cada 5 minutos
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Ambito Financiero | 940,00 | 990,00 | 9/12/2023 17:58:20 |
El Cronista | 970,00 | 990,00 | 9/12/2023 17:58:19 |
La Nacion | 940,00 | 990,00 | 9/12/2023 17:58:19 |
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Banco Nación | 382,50 | 400,50 | 7/12/2023 16:03:00 |
Banco Frances | 362,66 | 382,64 | 6/12/2023 19:56:25 |
Las cotizaciones, datos y estadísticas publicadas en este sitio web son a título orientativo y deben ser tomadas solamente como referencia. Los datos aquí publicados pueden tener errores, ser imprecisos o estar desactualizados.