La página se recarga automáticamente cada 5 minutos
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Ambito Financiero | 1250,00 | 1270,00 | 7/7/2025 22:25:09 |
El Cronista | 1250,00 | 1270,00 | 7/7/2025 22:25:09 |
DólarHoy | 1250,00 | 1270,00 | 7/7/2025 22:25:05 |
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Banco Nación | 1230,00 | 1280,00 | 7/7/2025 15:10:00 |
Las cotizaciones, datos y estadísticas publicadas en este sitio web son a título orientativo y deben ser tomadas solamente como referencia. Los datos aquí publicados pueden tener errores, ser imprecisos o estar desactualizados.