La página se recarga automáticamente cada 5 minutos
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Ambito Financiero | 1220,00 | 1240,00 | 3/7/2025 14:35:03 |
El Cronista | 1210,00 | 1230,00 | 3/7/2025 14:35:03 |
DólarHoy | 1210,00 | 1230,00 | 3/7/2025 14:35:01 |
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Banco Nación | 1195,00 | 1245,00 | 3/7/2025 09:40:00 |
Las cotizaciones, datos y estadísticas publicadas en este sitio web son a título orientativo y deben ser tomadas solamente como referencia. Los datos aquí publicados pueden tener errores, ser imprecisos o estar desactualizados.