La página se recarga automáticamente cada 5 minutos
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Ambito Financiero | 1210,00 | 1230,00 | 5/7/2025 14:46:01 |
El Cronista | 1210,00 | 1230,00 | 5/7/2025 14:46:01 |
DólarHoy | 1210,00 | 1230,00 | 5/7/2025 14:45:59 |
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Banco Nación | 1210,00 | 1260,00 | 4/7/2025 15:02:00 |
Las cotizaciones, datos y estadísticas publicadas en este sitio web son a título orientativo y deben ser tomadas solamente como referencia. Los datos aquí publicados pueden tener errores, ser imprecisos o estar desactualizados.