La página se recarga automáticamente cada 5 minutos
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Ambito Financiero | 1145,00 | 1165,00 | 18/5/2025 23:55:27 |
El Cronista | 1145,00 | 1165,00 | 18/5/2025 23:55:27 |
DólarHoy | 1145,00 | 1165,00 | 18/5/2025 23:55:24 |
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Banco Nación | 1110,00 | 1160,00 | 16/5/2025 15:04:00 |
Las cotizaciones, datos y estadísticas publicadas en este sitio web son a título orientativo y deben ser tomadas solamente como referencia. Los datos aquí publicados pueden tener errores, ser imprecisos o estar desactualizados.