La página se recarga automáticamente cada 5 minutos
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Ambito Financiero | 1220,00 | 1240,00 | 22/1/2025 23:55:12 |
El Cronista | 1220,00 | 1240,00 | 22/1/2025 23:55:11 |
Infobae | 1220,00 | 1240,00 | 22/1/2025 23:55:10 |
DólarHoy | 1220,00 | 1240,00 | 22/1/2025 23:55:08 |
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Banco Nación | 1027,50 | 1067,50 | 22/1/2025 15:02:00 |
Las cotizaciones, datos y estadísticas publicadas en este sitio web son a título orientativo y deben ser tomadas solamente como referencia. Los datos aquí publicados pueden tener errores, ser imprecisos o estar desactualizados.