domingo, 14 de septiembre de 2025 23:55 hs
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Ambito Financiero | 1405,00 | 1425,00 | 14/9/2025 23:45:09 |
El Cronista | 1405,00 | 1425,00 | 14/9/2025 23:45:08 |
DólarHoy | 1405,00 | 1425,00 | 14/9/2025 23:45:04 |
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Banco Nación | 1415,00 | 1465,00 | 12/9/2025 15:04:00 |
Pasar entre monedas a todas las cotizaciones.
Conversor PESOS - DÓLARESEvolución histórica de la cotización
Dólar Histórico