jueves, 3 de octubre de 2024 17:59 hs
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Ambito Financiero | 1175,00 | 1205,00 | 3/10/2024 17:55:19 |
El Cronista | 1185,00 | 1205,00 | 3/10/2024 17:55:19 |
Infobae | 1185,00 | 1205,00 | 3/10/2024 17:55:18 |
DólarHoy | 1185,00 | 1205,00 | 3/10/2024 17:55:17 |
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Banco Nación | 952,50 | 992,50 | 3/10/2024 15:06:00 |
Conversor PESOS - DOLARES
pasar entre monedas a todas las cotizaciones.
Dolar Histórico
Evolución histórica de la cotización
Las cotizaciones, datos y estadísticas publicadas en este sitio web son a título orientativo y deben ser tomadas solamente como referencia. Los datos aquí publicados pueden tener errores, ser imprecisos o estar desactualizados.