sábado, 9 de diciembre de 2023 19:27 hs
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Ambito Financiero | 940,00 | 990,00 | 9/12/2023 19:25:57 |
El Cronista | 970,00 | 990,00 | 9/12/2023 19:25:57 |
La Nacion | 940,00 | 990,00 | 9/12/2023 19:25:57 |
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Banco Nación | 382,50 | 400,50 | 7/12/2023 16:03:00 |
Conversor PESOS - DOLAR
pasar entre monedas a todas las cotizaciones.
Dolar Histórico
Evolución histórica de la cotización
Las cotizaciones, datos y estadísticas publicadas en este sitio web son a título orientativo y deben ser tomadas solamente como referencia. Los datos aquí publicados pueden tener errores, ser imprecisos o estar desactualizados.