jueves, 13 de febrero de 2025 20:33 hs
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Ambito Financiero | 1205,00 | 1225,00 | 13/2/2025 20:25:51 |
El Cronista | 1205,00 | 1225,00 | 13/2/2025 20:25:50 |
DólarHoy | 1205,00 | 1225,00 | 13/2/2025 20:25:45 |
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Banco Nación | 1037,25 | 1077,25 | 13/2/2025 15:04:00 |
Conversor PESOS - DOLARES
pasar entre monedas a todas las cotizaciones.
Dolar Histórico
Evolución histórica de la cotización
Las cotizaciones, datos y estadísticas publicadas en este sitio web son a título orientativo y deben ser tomadas solamente como referencia. Los datos aquí publicados pueden tener errores, ser imprecisos o estar desactualizados.