miércoles, 15 de octubre de 2025 03:40 hs
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Ambito Financiero | 1400,00 | 1420,00 | 14/10/2025 23:55:09 |
El Cronista | 1400,00 | 1420,00 | 14/10/2025 23:55:09 |
DólarHoy | 1400,00 | 1420,00 | 14/10/2025 23:55:06 |
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Banco Nación | 1335,00 | 1385,00 | 14/10/2025 17:04:00 |
Pasar entre monedas a todas las cotizaciones.
Conversor PESOS - DÓLARESEvolución histórica de la cotización
Dólar Histórico