domingo, 17 de agosto de 2025 11:53 hs
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Ambito Financiero | 1300,00 | 1320,00 | 17/8/2025 11:45:23 |
El Cronista | 1300,00 | 1320,00 | 17/8/2025 11:45:23 |
DólarHoy | 1300,00 | 1320,00 | 17/8/2025 11:45:21 |
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Banco Nación | 1270,00 | 1310,00 | 14/8/2025 15:04:00 |
Pasar entre monedas a todas las cotizaciones.
Conversor PESOS - DÓLARESEvolución histórica de la cotización
Dólar Histórico