| Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Ambito Financiero | 1200,00 | 1220,00 | 30/1/2025 |
| DólarHoy | 1200,00 | 1220,00 | 30/1/2025 |
| Infobae | 1200,00 | 1220,00 | 30/1/2025 |
| El Cronista | 1200,00 | 1220,00 | 30/1/2025 |
| Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Banco Nación | 1032,00 | 1072,00 | 30/1/2025 |
Pasar entre monedas a todas las cotizaciones.
Conversor PESOS - DÓLARESEvolución histórica de la cotización
Dólar Histórico