| Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Ambito Financiero | 1200,00 | 1220,00 | 30/1/2025 |
| DólarHoy | 1200,00 | 1220,00 | 30/1/2025 |
| Infobae | 1200,00 | 1220,00 | 30/1/2025 |
| El Cronista | 1200,00 | 1220,00 | 30/1/2025 |
| Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Banco Nación | 1032,00 | 1072,00 | 30/1/2025 |
Pasá entre monedas usando las cotizaciones de referencia.
Conversor pesos - dólaresEvolución histórica de la cotización
Dólar histórico