Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Ambito Financiero | 1210,00 | 1230,00 | 28/1/2025 |
DólarHoy | 1210,00 | 1230,00 | 28/1/2025 |
Infobae | 1210,00 | 1230,00 | 28/1/2025 |
El Cronista | 1210,00 | 1230,00 | 28/1/2025 |
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Banco Nación | 1030,50 | 1070,50 | 28/1/2025 |
Conversor PESOS - DOLARES
pasar entre monedas a todas las cotizaciones.
Dolar Histórico
Evolución histórica de la cotización
Las cotizaciones, datos y estadísticas publicadas en este sitio web son a título orientativo y deben ser tomadas solamente como referencia. Los datos aquí publicados pueden tener errores, ser imprecisos o estar desactualizados.