| Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Ambito Financiero | 1105,00 | 1135,00 | 26/11/2024 |
| DólarHoy | 1115,00 | 1135,00 | 26/11/2024 |
| Infobae | 1115,00 | 1135,00 | 26/11/2024 |
| El Cronista | 1115,00 | 1135,00 | 26/11/2024 |
| Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Banco Nación | 987,50 | 1027,50 | 26/11/2024 |
Pasá entre monedas usando las cotizaciones de referencia.
Conversor pesos - dólaresEvolución histórica de la cotización
Dólar histórico