Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Ambito Financiero | 1140,00 | 1160,00 | 20/12/2024 |
DólarHoy | 1140,00 | 1160,00 | 20/12/2024 |
Infobae | 1140,00 | 1160,00 | 20/12/2024 |
El Cronista | 1140,00 | 1160,00 | 20/12/2024 |
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Banco Nación | 1004,50 | 1044,50 | 20/12/2024 |
Conversor PESOS - DOLARES
pasar entre monedas a todas las cotizaciones.
Dolar Histórico
Evolución histórica de la cotización
Las cotizaciones, datos y estadísticas publicadas en este sitio web son a título orientativo y deben ser tomadas solamente como referencia. Los datos aquí publicados pueden tener errores, ser imprecisos o estar desactualizados.