Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Ambito Financiero | 1155,00 | 1175,00 | 19/12/2024 |
DólarHoy | 1155,00 | 1175,00 | 19/12/2024 |
Infobae | 1155,00 | 1175,00 | 19/12/2024 |
El Cronista | 1155,00 | 1175,00 | 19/12/2024 |
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Banco Nación | 1002,50 | 1042,50 | 19/12/2024 |
Conversor PESOS - DOLARES
pasar entre monedas a todas las cotizaciones.
Dolar Histórico
Evolución histórica de la cotización
Las cotizaciones, datos y estadísticas publicadas en este sitio web son a título orientativo y deben ser tomadas solamente como referencia. Los datos aquí publicados pueden tener errores, ser imprecisos o estar desactualizados.