| Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Ambito Financiero | 1185,00 | 1205,00 | 18/12/2024 |
| DólarHoy | 1185,00 | 1205,00 | 18/12/2024 |
| Infobae | 1185,00 | 1205,00 | 18/12/2024 |
| El Cronista | 1185,00 | 1205,00 | 18/12/2024 |
| Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Banco Nación | 1002,50 | 1042,50 | 18/12/2024 |
Pasá entre monedas usando las cotizaciones de referencia.
Conversor pesos - dólaresEvolución histórica de la cotización
Dólar histórico