| Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Ambito Financiero | 1195,00 | 1215,00 | 5/2/2025 |
| DólarHoy | 1195,00 | 1215,00 | 5/2/2025 |
| Infobae | 1195,00 | 1215,00 | 5/2/2025 |
| El Cronista | 1195,00 | 1215,00 | 5/2/2025 |
| Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Banco Nación | 1034,50 | 1074,50 | 5/2/2025 |
Pasar entre monedas a todas las cotizaciones.
Conversor PESOS - DÓLARESEvolución histórica de la cotización
Dólar Histórico