Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Ambito Financiero | 1050,00 | 1080,00 | 4/12/2024 |
DólarHoy | 1060,00 | 1080,00 | 4/12/2024 |
Infobae | 1060,00 | 1080,00 | 4/12/2024 |
El Cronista | 1060,00 | 1080,00 | 4/12/2024 |
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Banco Nación | 992,50 | 1032,50 | 4/12/2024 |
Pasar entre monedas a todas las cotizaciones.
Conversor PESOS - DÓLARESEvolución histórica de la cotización
Dólar Histórico