Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Ambito Financiero | 1195,00 | 1215,00 | 4/2/2025 |
DólarHoy | 1195,00 | 1215,00 | 4/2/2025 |
Infobae | 1195,00 | 1215,00 | 4/2/2025 |
El Cronista | 1195,00 | 1215,00 | 4/2/2025 |
Fuente | Compra | Venta | Actualizado |
---|---|---|---|
Banco Nación | 1034,50 | 1074,50 | 4/2/2025 |
Conversor PESOS - DOLARES
pasar entre monedas a todas las cotizaciones.
Dolar Histórico
Evolución histórica de la cotización
Las cotizaciones, datos y estadísticas publicadas en este sitio web son a título orientativo y deben ser tomadas solamente como referencia. Los datos aquí publicados pueden tener errores, ser imprecisos o estar desactualizados.