Comparativa de comisiones del Paquete Platinum ofrecido por los bancos
Comprende los paquetes de productos asociados con tarjetas de crédito Platinum
Entidad | Mantenimiento Cuenta | Observaciones |
---|---|---|
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $ 52.000,00 | CUENTA PREMIUM. |
BANCO BICA S.A. | $ 29.390,90 | BICA OPTIMA, BICA OPTIMA SALARIO. |
BANCO COINAG S.A. | $ 20.475,00 | PAQUETE DIAMANTE. |
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $ 41.115,80 | COMAFI UNICO PLATINUM. |
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $ 36.905,00 | INDIGO. |
BANCO DE FORMOSA S.A. | $ 45.010,00 | PAQUETE PREFERENCIAL. |
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | $ 59.000,00 | SERVICIO EMINENT PLATINUM. |
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $ 47.282,00 | CUENTA CRECER PLATINUM. |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $ 47.684,89 | PAQUETE DE SERVICIOS CUENTA NACION INSIGNIA PLATINUM. |
BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA | $ 39.325,00 | PAMPA PLATINUM. |
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $ 50.000,00 | PAQUETE EVOLUCION. |
BANCO DE SAN JUAN S.A. | $ 86.276,00 | PAQUETE PLATINUM. |
BANCO DE SANTA CRUZ S.A. | $ 53.145,00 | PAQUETE PREMIUM. |
BANCO DINO S.A. | $ 30.250,00 | |
Banco GGAL SA | $ 44.900,00 | ADVANCE. |
BANCO HIPOTECARIO S.A. | $ 46.514,00 | PLATINUM PACK/ PLATINUM PACK HML. |
BANCO INDUSTRIAL S.A. | $ 41.387,24 | PAQUETE ZAFIRO. |
BANCO MACRO S.A. | $ 50.457,00 | MACRO PREFERENCIAL. |
BANCO MASVENTAS S.A. | $ 32.216,63 | CONDOR SIN ACREDITACION DE HABERES. |
BANCO PATAGONIA S.A. | $ 56.700,00 | PAQUETE PLUS PREMIUM. |
BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | $ 40.655,29 | BTF EXCELENCIA. |
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA | $ 24.530,33 | BPN UNICO. |
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $ 56.971,00 | PLATINUM. |
BANCO SUPERVIELLE S.A. | $ 45.655,00 | IDENTITE PLATINUM. |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $ 55.090,00 | EXCLUSIVE BANKING PLATINUM. |
NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. | $ 53.407,00 | PACK PREFERENCIAL. |
NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA | $ 53.407,00 | PACK PREFERENCIAL. |
Las cotizaciones, datos y estadísticas publicadas en este sitio web son a título orientativo y deben ser tomadas solamente como referencia. Los datos aquí publicados pueden tener errores, ser imprecisos o estar desactualizados.