Comparador de comisiones del paquete gold ofrecido en bancos Argentinos.
Considera los paquetes de productos asociados con tarjetas de crédito Gold
Entidad | Mantenimiento Cuenta | Observaciones |
---|---|---|
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $ 34.400,00 | CUENTA PLUS GOLD. |
BANCO BICA S.A. | $ 19.602,00 | BICA IDEAL, BICA IDEAL SALARIO. |
BANCO BMA S.A.U. | $ 21.675,00 | UP. |
BANCO COINAG S.A. | $ 10.725,00 | PAQUETE ESMERALDA. |
BANCO COLUMBIA S.A. | $ 7.715,00 | PAQUETE COLUMBIA PROGRESO. |
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $ 27.981,25 | COMAFI PREMIUM GOLD. |
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $ 18.513,00 | VERDE. OBTENDRAN BONIFICACION TOTAL O PARCIAL, DE ACUERDO A LA RECIPROCIDAD DEL ASOCIADO. |
BANCO DE CORRIENTES S.A. | $ 29.612,76 | DORADO-BONIFICADO 40% PARA USUARIOS CON ACREDITACION DE HABERES EN BANCO DE CORRIENTES SA. |
BANCO DE FORMOSA S.A. | $ 28.260,00 | PAQUETE ORO. |
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | $ 48.000,00 | SERVICIO EMINENT GOLD. |
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $ 28.502,00 | CUENTA CRECER GOLD. |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $ 30.377,05 | PAQUETE DE SERVICIOS CUENTA NACION ESTILO. |
BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA | $ 21.780,00 | PAMPA DORADO. |
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $ 18.000,00 | PAQUETE CRECIMIENTO. |
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | $ 31.460,00 | MUNDO BANCOR ORO. |
BANCO DE SAN JUAN S.A. | $ 51.741,00 | PAQUETE GOLD. |
BANCO DE SANTA CRUZ S.A. | $ 53.145,00 | PAQUETE CLASSIC GOLD. |
BANCO HIPOTECARIO S.A. | $ 30.866,00 | |
BANCO INDUSTRIAL S.A. | $ 23.635,72 | PAQUETE ESTILO. |
BANCO MACRO S.A. | $ 29.524,00 | MACRO VALORA SUPERIOR. |
BANCO MASVENTAS S.A. | $ 17.803,58 | PUMA SIN ACREDITACION DE HABERES. |
BANCO PATAGONIA S.A. | $ 34.500,00 | PAQUETE PATAGONIA PLUS. |
BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | $ 31.101,29 | BTF SOLUCION. |
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA | $ 15.926,02 | BPN SELECTO. |
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $ 24.819,00 | INFINITY GOLD. |
BANCO SUPERVIELLE S.A. | $ 27.634,00 | LIBERTE GOLD. |
HSBC BANK ARGENTINA S.A. | $ 24.900,00 | PACK TOTAL 2. |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $ 33.875,00 | PREMIUMBANKING. |
NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. | $ 28.346,00 | PACK PLUS. |
NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA | $ 51.741,00 | CUENTA GLOBAL CLASICA. |
Las cotizaciones, datos y estadísticas publicadas en este sitio web son a título orientativo y deben ser tomadas solamente como referencia. Los datos aquí publicados pueden tener errores, ser imprecisos o estar desactualizados.