Comparación de comisiones del paquete tipo: Black/Signature ofrecido por los bancos del país.
Comprende los paquetes de productos asociados con tarjetas de crédito Signature y/o Black
Entidad | Mantenimiento Cuenta | Observaciones |
---|---|---|
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $ 59.000,00 | CUENTA PREMIUM WORLD. |
BANCO BICA S.A. | $ 25.228,50 | BICA OPTIMA, BICA OPTIMA SALARIO. |
BANCO BMA S.A.U. | $ 44.455,00 | SELECTA BLACK. |
BANCO COINAG S.A. | $ 20.475,00 | PAQUETE DIAMANTE. |
BANCO COLUMBIA S.A. | $ 10.817,00 | PAQUETE COLUMBIA PROSPERA. |
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $ 53.112,95 | COMAFI UNICO BLACK. |
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $ 40.535,00 | VIOLETA. OBTENDRAN BONIFICACION TOTAL O PARCIAL, DE ACUERDO A LA RECIPROCIDAD DEL ASOCIADO. |
BANCO DE CORRIENTES S.A. | $ 52.442,79 | PREMIUM-BONIFICADO 40% PARA USUARIOS CON ACREDITACION DE HABERES EN BANCO DE CORRIENTES SA. |
BANCO DE FORMOSA S.A. | $ 45.010,00 | PAQUETE PREFERENCIAL. |
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | $ 59.000,00 | SERVICIO EMINENT SIGNATURE. |
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $ 48.149,00 | CUENTA CRECER BLACK. |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $ 58.093,31 | PAQUETE DE SERVICIOS CUENTA NACION INSIGNIA TC SIGNATURE / BLACK. |
BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA | $ 38.720,00 | PAMPA BLACK. |
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $ 49.700,00 | PAQUETE LOGROS. |
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | $ 45.980,00 | MUNDO BANCOR PREMIUM. |
BANCO DE SAN JUAN S.A. | $ 74.527,00 | PAQUETE BLACK SIGNATURE. |
BANCO DE SANTA CRUZ S.A. | $ 74.781,00 | PAQUETE PREMIUM. |
BANCO HIPOTECARIO S.A. | $ 51.520,00 | |
BANCO INDUSTRIAL S.A. | $ 30.657,21 | PAQUETE ZAFIRO. |
BANCO MACRO S.A. | $ 58.515,60 | MACRO SELECTA SUPERIOR. |
BANCO MASVENTAS S.A. | $ 29.287,85 | CONDOR SIN ACREDITACION DE HABERES. |
BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO | $ 55.633,50 | PAQUETE MUNIVIP. |
BANCO PATAGONIA S.A. | $ 74.800,00 | PAQUETE SINGULAR. |
BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | $ 57.933,79 | BTF EVOLUCION. |
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA | $ 30.361,32 | BPN UNICO MAS. |
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $ 58.500,00 | BLACK. |
BANCO SUPERVIELLE S.A. | $ 48.935,00 | IDENTITE BLACK. |
HSBC BANK ARGENTINA S.A. | $ 59.900,00 | PREMIER BLACK. |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $ 59.000,00 | EXCLUSIVEBANKINGBLACK. |
NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. | $ 57.848,00 | PACK EXCELLENCE. |
NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA | $ 57.848,00 | PACK EXCELLENCE. |
Las cotizaciones, datos y estadísticas publicadas en este sitio web son a título orientativo y deben ser tomadas solamente como referencia. Los datos aquí publicados pueden tener errores, ser imprecisos o estar desactualizados.