Comparador de comisiones del Paquete Básico ofrecido por los distintos bancos del país.
Comprende una o más tarjetas internacionales y/o caja de ahorro en dólares y/o cuenta corriente.
Entidad | Mantenimiento Cuenta | Observaciones |
---|---|---|
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $ 22.700,00 | CUENTA EXPRESS. |
BANCO BMA S.A.U. | $ 14.475,00 | ONE. |
BANCO COLUMBIA S.A. | $ 6.342,00 | PAQUETE COLUMBIA INICIA. |
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $ 11.616,00 | COMAFI GLOBAL. |
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $ 10.587,50 | CLASICO. CINCUENTA POR CIENTO DE BONIFICACION POR ACREDITAR HABERES CON NUESTRO BANCO. |
BANCO DE CORRIENTES S.A. | $ 16.833,94 | BASIC-BONIFICADO 40% PARA USUARIOS CON ACREDITACION DE HABERES EN BANCO DE CORRIENTES SA. |
BANCO DE FORMOSA S.A. | $ 23.170,00 | PAQUETE PLUS. |
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | $ 22.000,00 | SERVICIO CLASSIC. |
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $ 19.371,00 | CUENTA CIUDAD. |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $ 16.835,94 | PAQUETE DE SERVICIOS CUENTA NACION SIMPLE. |
BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA | $ 15.125,00 | PAMPA INTERNACIONAL. |
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $ 10.100,00 | PAQUETE IMPULSO. |
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | $ 14.520,00 | MUNDO BANCOR INTERNACIONAL. |
BANCO DE SAN JUAN S.A. | $ 29.750,00 | PAQUETE BASICO. |
BANCO DE SANTA CRUZ S.A. | $ 32.283,00 | PAQUETE BASICO. |
BANCO HIPOTECARIO S.A. | $ 11.597,00 | |
BANCO INDUSTRIAL S.A. | $ 16.416,43 | PAQUETE GLOBAL. |
BANCO MACRO S.A. | $ 22.733,48 | MACRO VALORA ESENCIAL. |
BANCO MASVENTAS S.A. | $ 18.102,35 | LLAMA SIN ACREDITACION DE HABERES. |
BANCO PATAGONIA S.A. | $ 26.500,00 | PAQUETE CLASICA PREMIUM. |
BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | $ 18.294,89 | BTF AHORRO. |
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA | $ 11.684,97 | BPN CLASICO. |
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $ 19.392,00 | SUPERCUENTA 3. INFINITY. |
BANCO SUPERVIELLE S.A. | $ 21.301,00 | LIBERTE. |
HSBC BANK ARGENTINA S.A. | $ 24.900,00 | PACK TOTAL 2. |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $ 18.215,00 | CLASSICBANKING. |
MONTEMAR COMPANIA FINANCIERA S.A. | $ 11.060,27 | SE COBRA ANUALMENTE 132723,24 PAQUETE CUENTA MONTEMAR. |
NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. | $ 14.169,00 | PACK SIMPLE. |
NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA | $ 14.169,00 | PACK SIMPLE. |
Las cotizaciones, datos y estadísticas publicadas en este sitio web son a título orientativo y deben ser tomadas solamente como referencia. Los datos aquí publicados pueden tener errores, ser imprecisos o estar desactualizados.