Comparativa de las comisiones de Cuentas Corrientes no asociadas a paquetes multiproducto.
Entidad | Mantenimiento Cuenta | Talonario 50 cheques |
---|---|---|
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $ 19.800,00 | $ 5.400,00 |
BANCO BICA S.A. | $ 12.190,75 | $ 17.545,00 |
BANCO BMA S.A.U. | $ 10.050,00 | N/A |
BANCO CMF S.A. | $ 119,79 | $ 259,55 |
BANCO COINAG S.A. | $ 8.100,00 | $ 14.850,00 |
BANCO COLUMBIA S.A. | $ 12.600,00 | $ 23.716,00 |
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $ 13.342,97 | $ 9.494,04 |
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $ 9.196,00 | $ 1.089,00 |
BANCO DE COMERCIO S.A. | $ 7.260,00 | $ 25.528,34 |
BANCO DE CORRIENTES S.A. | $ 14.418,87 | $ 38.971,73 |
BANCO DE FORMOSA S.A. | $ 0,00 | N/A |
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | $ 19.800,00 | $ 5.400,00 |
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $ 14.268,00 | $ 13.890,80 |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $ 8.712,00 | $ 7.018,00 |
BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA | $ 17.666,00 | N/A |
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $ 8.000,00 | $ 5.800,00 |
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | $ 16.698,00 | $ 16.698,00 |
BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY | $ 217,80 | $ 363,00 |
BANCO DE SAN JUAN S.A. | $ 18.847,00 | $ 9.783,00 |
BANCO DE SANTA CRUZ S.A. | $ 18.847,00 | $ 9.783,00 |
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. | $ 193,47 | $ 118,58 |
BANCO DE VALORES S.A. | $ 17.213,46 | $ 8.606,73 |
BANCO DEL CHUBUT S.A. | $ 11.564,28 | $ 21.803,60 |
BANCO DEL SOL S.A. | $ 151,25 | $ 121,00 |
BANCO DINO S.A. | $ 14.520,00 | $ 22.012,56 |
BANCO HIPOTECARIO S.A. | $ 13.764,00 | $ 2.556,00 |
BANCO INDUSTRIAL S.A. | $ 14.105,33 | $ 45.728,29 |
BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA | $ 27.963,00 | $ 24.286,00 |
BANCO MACRO S.A. | $ 18.972,80 | $ 11.192,50 |
BANCO MARIVA S.A. | $ 3.000,00 | $ 2.420,00 |
BANCO MASVENTAS S.A. | $ 18.834,88 | $ 19.650,40 |
BANCO MERIDIAN S.A. | $ 42.350,00 | $ 48.400,00 |
BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO | $ 25.747,80 | N/A |
BANCO PATAGONIA S.A. | $ 15.972,00 | $ 12.100,00 |
BANCO PIANO S.A. | $ 27.689,95 | $ 33.281,72 |
BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | $ 19.871,12 | $ 18.467,99 |
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA | $ 9.497,29 | N/A |
BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL | $ 1.323,00 | $ 16.327,53 |
BANCO ROELA S.A. | $ 29.218,25 | N/A |
BANCO SAENZ S.A. | $ 5.096,98 | $ 13.387,50 |
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $ 5.167,00 | $ 4.733,00 |
BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U. | $ 1.249,00 | $ 972,00 |
BANCO SUPERVIELLE S.A. | $ 12.667,00 | $ 6.631,00 |
BANCO VOII S.A. | $ 6.050,00 | $ 10.890,00 |
BIBANK S.A. | $ 15.342,80 | $ 24.345,20 |
HSBC BANK ARGENTINA S.A. | $ 14.900,00 | $ 6.650,00 |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $ 12.162,00 | $ 4.600,00 |
NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. | $ 18.847,00 | $ 9.783,00 |
NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA | $ 18.847,00 | $ 9.783,00 |
NUEVO BANCO DEL CHACO S. A. | $ 30.250,00 | $ 59.895,00 |
Las cotizaciones, datos y estadísticas publicadas en este sitio web son a título orientativo y deben ser tomadas solamente como referencia. Los datos aquí publicados pueden tener errores, ser imprecisos o estar desactualizados.