Comisiones Cajas de Ahorro

Comparador de comisiones de cajas de ahorro en Bancos Argentinos

Normativa general: Las Cajas de Ahorro son gratuitas para la apertura y libres de costos de mantenimiento. Tampoco se cobran la entrega de tarjetas de débito a los titulares en la apertura de la cuenta. Además son gratuitas todas las operaciones por ventanilla, las transferencias bancarias y las operaciones que se realicen a través de cajeros automáticos y terminales de autoservicio dentro de alguna sucursal de la misma entidad de la que es cliente.

Tiene costo el uso de cajeros automáticos de otros bancos y de los que estén instalados fuera de las sucursales bancarias, como por ejemplo supermercados, shoppings y estaciones de servicio aun cuando sean de la propia entidad. Para las cuentas sueldo/previsionales, las entidades no pueden cobrar por extracciones por hasta el total del haber dentro del sistema bancario, o sea que a diferencia de las cajas de ahorro, no pueden cobrar por retiros en cajeros de otras entidades, independientemente de las redes.

Sabía que: El uso de la red de cajeros automáticos es gratuito para titulares de tarjetas de débito asociadas a cuentas sueldo, pago de jubilaciones o planes sociales, quiénes podrán utilizar sin costo alguno cualquier cajero, sin importar a qué banco o red pertenecen.

Entidad Apertura y mant. mensual Provisión t. débito a titulares en la apertura Emisión t. débito adicional Reposición t. débito por robo o extravío Uso ATM en sucursales de la entidad Uso ATM fuera de casa operativa de la entidad Uso ATM otra entidad misma red Uso ATM otra entidad distinta red Uso ATM en el exterior
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 1.020,00$ 0,00$ 0,00$ 310,00$ 380,00$ 880,00
BANCO BICA S.A.$ 0,00$ 0,00$ 2.420,00$ 2.420,00$ 0,00$ 0,00$ 260,15$ 332,75U$S 9,68
BANCO CMF S.A.$ 0,00$ 0,00N/AN/A$ 0,00N/AN/AN/AN/A
BANCO COINAG S.A.$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 843,75$ 0,00N/A$ 340,33$ 272,25U$S 18,15
BANCO COLUMBIA S.A.$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 1.516,91$ 0,00$ 0,00$ 526,47$ 637,03U$S 18,71
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 798,60$ 0,00$ 0,00$ 435,60$ 459,80$ 1.161,60
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 266,20$ 0,00$ 0,00$ 151,25$ 187,55U$S 4,50
BANCO DE COMERCIO S.A.$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 741,00$ 0,00$ 0,00$ 66,00$ 66,00U$S 10,00
BANCO DE CORRIENTES S.A.$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 540,68$ 0,00$ 0,00$ 253,42$ 295,74$ 1.057,83
BANCO DE FORMOSA S.A.$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 446,60$ 0,00$ 0,00$ 130,68$ 156,54U$S 14,98
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 1.200,00$ 0,00$ 0,00$ 350,00$ 420,00$ 850,00
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 934,00$ 0,00$ 0,00$ 346,00$ 396,00U$S 6,60
BANCO DE LA NACION ARGENTINA$ 0,00$ 0,00$ 987,36$ 1.632,59$ 0,00$ 0,00$ 450,23$ 562,79U$S 14,52
BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 2.303,84$ 0,00$ 0,00$ 370,26$ 444,31U$S 6,05
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES$ 0,00$ 0,00$ 38,00$ 966,00$ 0,00$ 0,00$ 216,00$ 270,00U$S 8,00
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.$ 0,00$ 0,00N/A$ 907,50$ 0,00$ 0,00$ 229,90$ 266,20$ 992,20
BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 35,45$ 49,01N/A
BANCO DE SAN JUAN S.A.$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 1.369,00$ 0,00$ 0,00$ 484,00$ 484,00U$S 6,66
BANCO DE SANTA CRUZ S.A.$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 1.369,00$ 0,00$ 0,00$ 484,00$ 484,00$ 1.940,00
BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.$ 0,00$ 0,00$ 66,55$ 66,55$ 0,00N/A$ 25,41$ 35,70$ 98,01
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.$ 0,00$ 0,00$ 5,81$ 60,50$ 0,00$ 22,99$ 19,36$ 22,99N/A
BANCO DE VALORES S.A.$ 0,00$ 0,00N/AN/A$ 0,00N/AN/AN/AN/A
BANCO DEL CHUBUT S.A.$ 0,00$ 0,00$ 303,71$ 571,12$ 0,00$ 0,00$ 163,35$ 223,85U$S 6,82
BANCO DEL SOL S.A.$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00U$S 0,00
BANCO DINO S.A.$ 0,00$ 0,00$ 220,79$ 294,03$ 0,00$ 0,00$ 228,00$ 254,10$ 702,14
BANCO HIPOTECARIO S.A.$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 77,05$ 0,00$ 0,00$ 375,00$ 400,00U$S 16,34
BANCO INDUSTRIAL S.A.$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 670,00$ 0,00$ 0,00$ 320,00$ 355,00U$S 22,60
BANCO ITAU ARGENTINA S.A.$ 0,00$ 0,00$ 120,00$ 720,00$ 0,00N/A$ 350,00$ 385,00$ 1.000,00
BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA$ 0,00$ 0,00N/AN/A$ 0,00N/AN/AN/AN/A
BANCO MACRO S.A.$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 1.191,85$ 0,00$ 0,00$ 453,75$ 500,94U$S 14,88
BANCO MARIVA S.A.$ 0,00$ 0,00$ 66,07$ 66,07$ 0,00$ 66,07$ 44,04$ 66,07U$S 0,00
BANCO MASVENTAS S.A.$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 1.276,63$ 0,00$ 0,00$ 472,76$ 535,51U$S 24,04
BANCO MERIDIAN S.A.$ 0,00$ 0,00N/A$ 1.210,00$ 0,00N/A$ 193,60$ 326,70U$S 8,47
BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 1.926,80$ 0,00$ 0,00$ 543,47$ 623,47$ 1.078,99
BANCO PATAGONIA S.A.$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 1.694,00$ 0,00$ 0,00$ 350,90$ 423,50U$S 15,73
BANCO PIANO S.A.$ 0,00$ 0,00N/A$ 1.037,61$ 0,00N/A$ 497,20$ 497,20U$S 4,84
BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 847,00$ 0,00$ 0,00$ 211,75$ 287,98U$S 12,10
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA$ 0,00$ 0,00$ 769,56$ 769,56$ 0,00$ 0,00$ 268,62$ 313,39$ 992,20
BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL$ 0,00$ 0,00$ 300,00$ 300,00$ 0,00$ 0,00$ 250,00$ 300,00U$S 1,50
BANCO ROELA S.A.$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 2.592,65$ 0,00$ 471,90$ 419,95$ 471,90U$S 16,34
BANCO SAENZ S.A.$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 85,00$ 0,00$ 0,00$ 142,00$ 335,00U$S 1,09
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 1.104,00$ 0,00$ 0,00$ 523,00$ 585,00$ 1.173,00
BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U.$ 0,00$ 0,00N/AN/A$ 0,00N/AN/AN/AN/A
BANCO SUPERVIELLE S.A.$ 0,00$ 0,00$ 1.275,00$ 1.095,00$ 0,00$ 0,00$ 290,00$ 360,00U$S 15,00
BANCO VOII S.A.$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 102,80$ 0,00$ 0,00$ 34,27$ 42,83U$S 8,47
BIBANK S.A.$ 0,00$ 0,00N/A$ 907,50$ 0,00N/A$ 260,91$ 408,38U$S 6,05
BRUBANK S.A.U.$ 0,00$ 0,00N/A$ 910,00$ 0,00$ 0,00$ 330,00$ 330,00U$S 6,05
COMPANIA FINANCIERA ARGENTINA S.A.$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 963,00$ 0,00$ 0,00$ 299,00$ 284,00U$S 11,00
CREDITO REGIONAL COMPANIA FINANCIERA S.A.$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00
HSBC BANK ARGENTINA S.A.$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 1.290,00$ 0,00$ 0,00$ 739,00$ 739,00$ 1.490,00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 386,88$ 0,00$ 0,00$ 273,09$ 301,98$ 707,55
MONTEMAR COMPANIA FINANCIERA S.A.$ 0,00$ 0,00$ 914,12$ 914,12$ 0,00$ 0,00$ 408,03$ 476,70U$S 7,26
NARANJA DIGITAL COMPANÍA FINANCIERA S.A.U.$ 0,00$ 0,00N/A$ 0,00$ 0,00$ 484,00$ 484,00$ 484,00N/A
NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A.$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 1.369,00$ 0,00$ 0,00$ 484,00$ 484,00$ 1.940,00
NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 1.369,00$ 0,00$ 0,00$ 484,00$ 484,00U$S 6,66
NUEVO BANCO DEL CHACO S. A.$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 825,12$ 0,00$ 0,00$ 172,62$ 252,59$ 1.010,30
OPEN BANK ARGENTINA S.A.$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 990,00$ 0,00$ 0,00$ 365,00$ 365,00U$S 6,06
REBA COMPANIA FINANCIERA S.A.$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 1.500,00$ 0,00$ 30,25$ 1.000,00$ 1.000,00U$S 14,28
WILOBANK S.A.U.$ 0,00$ 0,00N/A$ 1.056,33$ 0,00N/A$ 545,34$ 545,34U$S 10,89
Comisiones cajas de ahorro en Argentina. Fuente: BCRA. (agosto 2023)
ACLARACIONES
elcotizador.com.ar

ElCotizador.com.ar

Las cotizaciones, datos y estadísticas publicadas en este sitio web son a título orientativo y deben ser tomadas solamente como referencia. Los datos aquí publicados pueden tener errores, ser imprecisos o estar desactualizados.