Comparador de comisiones de cajas de ahorro en Bancos Argentinos
Normativa general: Las Cajas de Ahorro son gratuitas para la apertura y libres de costos de mantenimiento. Tampoco se cobran la entrega de tarjetas de débito a los titulares en la apertura de la cuenta. Además son gratuitas todas las operaciones por ventanilla, las transferencias bancarias y las operaciones que se realicen a través de cajeros automáticos y terminales de autoservicio dentro de alguna sucursal de la misma entidad de la que es cliente.
Tiene costo el uso de cajeros automáticos de otros bancos y de los que estén instalados fuera de las sucursales bancarias, como por ejemplo supermercados, shoppings y estaciones de servicio aun cuando sean de la propia entidad. Para las cuentas sueldo/previsionales, las entidades no pueden cobrar por extracciones por hasta el total del haber dentro del sistema bancario, o sea que a diferencia de las cajas de ahorro, no pueden cobrar por retiros en cajeros de otras entidades, independientemente de las redes.
Sabía que: El uso de la red de cajeros automáticos es gratuito para titulares de tarjetas de débito asociadas a cuentas sueldo, pago de jubilaciones o planes sociales, quiénes podrán utilizar sin costo alguno cualquier cajero, sin importar a qué banco o red pertenecen.
Entidad | Apertura y mant. mensual | Provisión t. débito a titulares en la apertura | Emisión t. débito adicional | Reposición t. débito por robo o extravío | Uso ATM en sucursales de la entidad | Uso ATM fuera de casa operativa de la entidad | Uso ATM otra entidad misma red | Uso ATM otra entidad distinta red | Uso ATM en el exterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 9.700,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.300,00 | $ 2.300,00 | $ 8.300,00 |
BANCO BICA S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.623,00 | $ 7.623,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.355,20 | $ 1.706,10 | U$S 9,68 |
BANCO BMA S.A.U. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 890,00 | $ 2.550,00 | $ 0,00 | N/A | $ 1.215,00 | $ 1.325,00 | $ 3.440,00 |
BANCO CMF S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | N/A | N/A | $ 0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
BANCO COINAG S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.700,00 | $ 0,00 | N/A | $ 1.080,00 | $ 1.080,00 | U$S 20,00 |
BANCO COLUMBIA S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.000,00 | $ 1.210,00 | U$S 18,71 |
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.829,13 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.943,26 | $ 2.004,97 | $ 4.112,11 |
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.662,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.089,00 | $ 1.331,00 | U$S 4,50 |
BANCO DE COMERCIO S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 12.603,36 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.116,23 | $ 1.116,23 | U$S 176,06 |
BANCO DE CORRIENTES S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.210,82 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.480,29 | $ 1.727,42 | $ 8.826,88 |
BANCO DE FORMOSA S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.260,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.440,00 | $ 1.630,00 | U$S 24,00 |
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.300,00 | $ 2.300,00 | $ 4.800,00 |
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.270,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.582,00 | $ 1.813,00 | U$S 6,60 |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.271,43 | $ 6.271,43 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.083,62 | $ 2.600,29 | U$S 14,52 |
BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 9.680,00 | $ 0,00 | $ 1.573,00 | $ 1.573,00 | $ 1.815,00 | U$S 6,05 |
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 190,00 | $ 5.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.100,00 | $ 1.300,00 | U$S 8,00 |
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | N/A | $ 4.356,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.210,00 | $ 1.452,00 | $ 5.203,00 |
BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 35,45 | $ 49,01 | N/A |
BANCO DE SAN JUAN S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.555,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.963,00 | $ 1.963,00 | U$S 6,66 |
BANCO DE SANTA CRUZ S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.555,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.963,00 | $ 1.963,00 | $ 7.872,00 |
BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.630,00 | $ 3.630,00 | $ 0,00 | N/A | $ 1.210,00 | $ 1.815,00 | $ 2.420,00 |
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5,81 | $ 60,50 | $ 0,00 | $ 22,99 | $ 19,36 | $ 22,99 | N/A |
BANCO DE VALORES S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | N/A | N/A | $ 0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
BANCO DEL CHUBUT S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.964,38 | $ 6.322,20 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 895,44 | $ 1.223,04 | U$S 6,82 |
BANCO DEL SOL S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | U$S 0,00 |
BANCO DINO S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.435,47 | $ 5.435,47 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 586,09 | $ 1.004,19 | $ 4.921,31 |
BANCO HIPOTECARIO S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 8.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.355,00 | $ 1.530,00 | U$S 16,34 |
BANCO INDUSTRIAL S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.754,32 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.758,93 | $ 1.949,73 | U$S 22,60 |
BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA | $ 0,00 | $ 0,00 | N/A | N/A | $ 0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
BANCO MACRO S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.823,36 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.461,44 | $ 1.609,06 | U$S 14,88 |
BANCO MARIVA S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.420,00 | $ 0,00 | $ 484,00 | $ 484,00 | $ 484,00 | U$S 0,00 |
BANCO MASVENTAS S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.860,03 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.492,15 | $ 1.694,29 | U$S 18,00 |
BANCO MERIDIAN S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | N/A | $ 6.050,00 | $ 0,00 | N/A | $ 1.347,94 | $ 1.536,70 | U$S 16,94 |
BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 11.834,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.861,00 | $ 3.283,00 | $ 5.681,00 |
BANCO PATAGONIA S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 8.470,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.694,00 | $ 1.815,00 | U$S 15,73 |
BANCO PIANO S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | N/A | $ 6.634,08 | $ 0,00 | N/A | $ 1.933,12 | $ 1.933,12 | U$S 4,84 |
BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.259,25 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.477,88 | $ 2.009,91 | U$S 12,10 |
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.822,23 | $ 2.822,23 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 980,10 | $ 1.145,87 | $ 3.642,10 |
BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.160,00 | $ 2.160,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 630,00 | $ 756,00 | U$S 1,50 |
BANCO ROELA S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.736,59 | $ 1.545,42 | $ 1.736,59 | U$S 16,34 |
BANCO SAENZ S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 744,74 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 585,90 | $ 1.328,04 | U$S 1,09 |
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.684,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.308,00 | $ 1.423,00 | $ 2.851,00 |
BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U. | $ 0,00 | $ 0,00 | N/A | N/A | $ 0,00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
BANCO SUPERVIELLE S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.887,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.296,00 | $ 1.611,00 | U$S 15,00 |
BANCO VOII S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 363,00 | $ 4.840,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 363,00 | $ 423,50 | U$S 18,15 |
BRUBANK S.A.U. | $ 0,00 | $ 0,00 | N/A | $ 5.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.700,00 | $ 1.700,00 | U$S 6,05 |
COMPANIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.494,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 431,00 | $ 910,00 | U$S 11,00 |
CRÉDITO REGIONAL COMPANÍA FINANCIERA S.A.U. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
HSBC BANK ARGENTINA S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.370,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.500,00 | $ 2.500,00 | $ 5.000,00 |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.785,00 | $ 1.729,00 | $ 4.105,00 |
MONTEMAR COMPANIA FINANCIERA S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.090,29 | $ 6.090,29 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.855,22 | $ 2.250,79 | U$S 16,79 |
NARANJA DIGITAL COMPANÍA FINANCIERA S.A.U. | $ 0,00 | $ 0,00 | N/A | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.996,50 | $ 1.996,50 | $ 1.996,50 | N/A |
NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.555,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.963,00 | $ 1.963,00 | $ 7.872,00 |
NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.555,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.963,00 | $ 1.963,00 | U$S 6,66 |
NUEVO BANCO DEL CHACO S. A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.241,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.097,47 | $ 1.604,46 | $ 6.417,84 |
REBA COMPANIA FINANCIERA S.A. | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 30.000,00 | $ 0,00 | $ 30,25 | $ 15.000,00 | $ 15.000,00 | U$S 14,28 |
WILOBANK S.A.U. | $ 0,00 | $ 0,00 | N/A | $ 8.000,00 | $ 0,00 | N/A | $ 3.000,00 | $ 3.000,00 | N/A |
Las cotizaciones, datos y estadísticas publicadas en este sitio web son a título orientativo y deben ser tomadas solamente como referencia. Los datos aquí publicados pueden tener errores, ser imprecisos o estar desactualizados.